A社様(ネット通販)の物流コスト削減事例
当社DBSに物流業務をアウトソーシングし、年間156万円の物流コスト削減に成功!
導入前(A社様 自家物流) | 導入後(DBSに物流委託) | |
月間出荷量 | 2,000個 | 2,000個 |
商品アイテム | 20,000アイテム | 20,000アイテム |
人員 | 社員5名 | パート4名 |
保管場所 | A社様 倉庫 | DBS物流センター |
保管スペース | 50坪 | 30坪 |
月額保管料 | 500,000円 | 150,000円 |
送料単価 | 600円/個 | 500円/個 |
リードタイム | 2日 | 1日 |
月間誤発送率 | 1%(20件) | 0%(0件) |
在庫差異 | ±5% | ±0% |
作業検査人員 | 1名 | 2〜3名 |
検品検査内容 | 出荷時(外観のみ) | 抜取検査・出荷時検査 |
運用管理 | 目視・手作業 | バーコード管理(入出庫) |
年間コスト削減額 | -1,560,000円 |
コスト削減の成功要因とは・・・
◆自社従業員の人件費削減が最も大きく、その分、コア業務に投入できるようになりました。
◆倉庫保管料の大幅圧縮。何も生み出さない倉庫料のムダをカット!
◆送料だけで月に@100円×2,000個の削減に成功!